2026年世界盃從6月11日開幕到7月19日決賽,共48隊 104場比賽。以下為各階段賽程總覽及台灣時間對照,助你掌握觀賽與投注節奏。
| 賽事階段 | 美國時間(EST) | 台灣時間(UTC+8) | 場數 |
|---|---|---|---|
| 開幕戰 | 6/11 13:00 CST(墨西哥城) | 6/12 凌晨 03:00 | 1 |
| 小組賽 | 6/11 – 7/2 | 凌晨2:00 – 上午11:00 | 72 |
| 32強淘汰賽 | 7/4 – 7/6 | 凌晨3:00 – 上午9:00 | 16 |
| 16強 | 7/9 – 7/12 | 凌晨2:00 – 上午8:00 | 8 |
| 8強 | 7/14 – 7/16 | 上午5:00 – 上午9:00 | 4 |
| 4強(準決賽) | 7/18 – 7/19 | 上午5:00 | 2 |
| 季軍賽 | 7/18 | 上午5:00 | 1 |
| 決賽 | 7/19 上午(EDT) | 7/20(台灣)上午6:00 | 1 |
| 總計 | 104 | ||
12組各3–4隊進行循環賽,每組前2名加最佳第3名(共8隊)晉級32強。以下為各組開賽時間(台灣時間):
| 組別 | 強隊 | 台灣時間帶 | 分組頁面 |
|---|---|---|---|
| A | 墨西哥、韓國、南非、捷克 | 凌晨2:00–上午8:00 | A組分析 |
| B | 加拿大、瑞士、卡達、波士尼亞 | 清晨5:00–上午9:00 | B組分析 |
| C | 巴西、摩洛哥、蘇格蘭、海地 | 凌晨2:00–上午8:00 | C組分析 |
| D | 美國、巴拉圭、澳洲、土耳其 | 清晨5:00–上午10:00 | D組分析 |
| E | 德國、象牙海岸、庫拉索、厄瓜多 | 凌晨3:00–上午9:00 | E組分析 |
| F | 荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞 | 凌晨2:00–上午8:00 | F組分析 |
| G | 比利時、埃及、伊朗、紐西蘭 | 清晨5:00–上午10:00 | G組分析 |
| H | 西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯、維德角 | 凌晨2:00–上午8:00 | H組分析 |
| I | 法國、塞內加爾、挪威、伊拉克 | 清晨5:00–上午9:00 | I組分析 |
| J | 阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦 | 凌晨2:00–上午8:00 | J組分析 |
| K | 葡萄牙、哥倫比亞、烏茲別克、剛果 | 清晨5:00–上午9:00 | K組分析 |
| L | 英格蘭、克羅埃西亞、迦納、巴拿馬 | 凌晨3:00–上午9:00 | L組分析 |
以下為2026世界盃小組賽全部72場對陣,依台灣時間排列。同一時段的場次同步開踢(最後輪各組兩場同時進行)。
| 組 | 台灣時間 | 對戰 | 城市 |
|---|---|---|---|
| A | 6/12 03:00 | 墨西哥 vs 南非 | 墨西哥城 |
| A | 6/12 10:00 | 韓國 vs 捷克 | 瓜達拉哈拉 |
| B | 6/13 03:00 | 加拿大 vs 波士尼亞 | 多倫多 |
| D | 6/13 09:00 | 美國 vs 巴拉圭 | 洛杉磯 |
| D | 6/13 12:00 | 澳洲 vs 土耳其 | 溫哥華 |
| B | 6/14 03:00 | 卡達 vs 瑞士 | 聖塔克拉拉 |
| C | 6/14 06:00 | 巴西 vs 摩洛哥 | 紐約/紐澤西 |
| C | 6/14 09:00 | 海地 vs 蘇格蘭 | 波士頓 |
| E | 6/15 01:00 | 德國 vs 庫拉索 | 休士頓 |
| F | 6/15 04:00 | 荷蘭 vs 日本 | 達拉斯 |
| E | 6/15 07:00 | 象牙海岸 vs 厄瓜多 | 費城 |
| F | 6/15 10:00 | 瑞典 vs 突尼西亞 | 蒙特雷 |
| H | 6/16 00:00 | 西班牙 vs 維德角 | 亞特蘭大 |
| G | 6/16 03:00 | 比利時 vs 埃及 | 西雅圖 |
| H | 6/16 06:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 | 邁阿密 |
| G | 6/16 09:00 | 伊朗 vs 紐西蘭 | 洛杉磯 |
| J | 6/16 12:00 | 奧地利 vs 約旦 | 聖塔克拉拉 |
| I | 6/17 03:00 | 法國 vs 塞內加爾 | 紐約/紐澤西 |
| I | 6/17 06:00 | 伊拉克 vs 挪威 | 波士頓 |
| J | 6/17 09:00 | 阿根廷 vs 阿爾及利亞 | 堪薩斯城 |
| K | 6/18 01:00 | 葡萄牙 vs 剛果 | 休士頓 |
| L | 6/18 04:00 | 英格蘭 vs 克羅埃西亞 | 達拉斯 |
| L | 6/18 07:00 | 迦納 vs 巴拿馬 | 多倫多 |
| K | 6/18 10:00 | 烏茲別克 vs 哥倫比亞 | 墨西哥城 |
| A | 6/19 00:00 | 捷克 vs 南非 | 亞特蘭大 |
| B | 6/19 03:00 | 瑞士 vs 波士尼亞 | 洛杉磯 |
| B | 6/19 06:00 | 加拿大 vs 卡達 | 溫哥華 |
| A | 6/19 09:00 | 墨西哥 vs 韓國 | 瓜達拉哈拉 |
| D | 6/20 03:00 | 美國 vs 澳洲 | 西雅圖 |
| C | 6/20 06:00 | 蘇格蘭 vs 摩洛哥 | 波士頓 |
| C | 6/20 08:30 | 巴西 vs 海地 | 費城 |
| D | 6/20 11:00 | 土耳其 vs 巴拉圭 | 聖塔克拉拉 |
| F | 6/20 12:00 | 突尼西亞 vs 日本 | 蒙特雷 |
| F | 6/21 01:00 | 荷蘭 vs 瑞典 | 休士頓 |
| E | 6/21 04:00 | 德國 vs 象牙海岸 | 多倫多 |
| E | 6/21 08:00 | 厄瓜多 vs 庫拉索 | 堪薩斯城 |
| H | 6/22 00:00 | 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 | 亞特蘭大 |
| G | 6/22 03:00 | 比利時 vs 伊朗 | 洛杉磯 |
| H | 6/22 06:00 | 烏拉圭 vs 維德角 | 邁阿密 |
| G | 6/22 09:00 | 紐西蘭 vs 埃及 | 溫哥華 |
| J | 6/23 01:00 | 阿根廷 vs 奧地利 | 達拉斯 |
| I | 6/23 05:00 | 法國 vs 伊拉克 | 費城 |
| I | 6/23 08:00 | 挪威 vs 塞內加爾 | 紐約/紐澤西 |
| J | 6/23 11:00 | 約旦 vs 阿爾及利亞 | 聖塔克拉拉 |
| K | 6/24 01:00 | 葡萄牙 vs 烏茲別克 | 休士頓 |
| L | 6/24 04:00 | 英格蘭 vs 迦納 | 波士頓 |
| L | 6/24 07:00 | 巴拿馬 vs 克羅埃西亞 | 多倫多 |
| K | 6/24 10:00 | 哥倫比亞 vs 剛果 | 瓜達拉哈拉 |
| B | 6/25 03:00 | 瑞士 vs 加拿大 | 溫哥華 |
| B | 6/25 03:00 | 波士尼亞 vs 卡達 | 西雅圖 |
| C | 6/25 06:00 | 蘇格蘭 vs 巴西 | 邁阿密 |
| C | 6/25 06:00 | 摩洛哥 vs 海地 | 亞特蘭大 |
| A | 6/25 09:00 | 捷克 vs 墨西哥 | 墨西哥城 |
| A | 6/25 09:00 | 南非 vs 韓國 | 蒙特雷 |
| E | 6/26 04:00 | 庫拉索 vs 象牙海岸 | 費城 |
| E | 6/26 04:00 | 厄瓜多 vs 德國 | 紐約/紐澤西 |
| F | 6/26 07:00 | 日本 vs 瑞典 | 達拉斯 |
| F | 6/26 07:00 | 突尼西亞 vs 荷蘭 | 堪薩斯城 |
| D | 6/26 10:00 | 土耳其 vs 美國 | 洛杉磯 |
| D | 6/26 10:00 | 巴拉圭 vs 澳洲 | 聖塔克拉拉 |
| I | 6/27 03:00 | 挪威 vs 法國 | 波士頓 |
| I | 6/27 03:00 | 塞內加爾 vs 伊拉克 | 多倫多 |
| H | 6/27 08:00 | 維德角 vs 沙烏地阿拉伯 | 休士頓 |
| H | 6/27 08:00 | 烏拉圭 vs 西班牙 | 瓜達拉哈拉 |
| G | 6/27 11:00 | 埃及 vs 伊朗 | 西雅圖 |
| G | 6/27 11:00 | 紐西蘭 vs 比利時 | 溫哥華 |
| L | 6/28 05:00 | 巴拿馬 vs 英格蘭 | 紐約/紐澤西 |
| L | 6/28 05:00 | 克羅埃西亞 vs 迦納 | 費城 |
| K | 6/28 07:30 | 哥倫比亞 vs 葡萄牙 | 邁阿密 |
| K | 6/28 07:30 | 剛果 vs 烏茲別克 | 亞特蘭大 |
| J | 6/28 10:00 | 約旦 vs 阿根廷 | 達拉斯 |
| J | 6/28 10:00 | 阿爾及利亞 vs 奧地利 | 堪薩斯城 |
| 輪次 | 日期 | 台灣時間 | 場數 |
|---|---|---|---|
| 32強 | 7/4 – 7/6 | 凌晨3:00 / 上午9:00 | 16 |
| 16強 | 7/9 – 7/12 | 凌晨2:00 / 上午8:00 | 8 |
| 8強 | 7/14 – 7/16 | 上午5:00 / 上午9:00 | 4 |
| 準決賽 | 7/18 – 7/19 | 上午5:00 | 2 |
| 季軍賽 | 7/18 | 上午5:00 | 1 |
| 決賽 | 7/19 | 7/20 上午6:00(台灣) | 1 |
多數場次在台灣是凌晨到清晨播出,建議事先設定鬧鐘,或善用錄播功能。決賽安排在台灣時間7月20日(週日)上午6:00,是早起看球的好機會。直播管道建議選擇愛爾達體育或其他網路轉播平台。
2026年世界盃6月11日在墨西哥城開幕,小組賽(72場)從6/11持續到7月2日,淘汰賽7/4起,決賽7月19日在紐約MetLife Stadium舉行(台灣時間7/20 凌晨3:00),全程39天。
共104場:小組賽72場、32強16場、16強8場、8強4場、準決賽2場、季軍賽1場、決賽1場。